2019 지역아동센터 후원내역 > 공지사항

아이들

한국청소년지원센터

공지사항
홈 > 커뮤니티 > 공지사항

2019 지역아동센터 후원내역

페이지 정보

작성자 관리자 작성일20-01-07 10:44 조회2,567회 댓글0건

첨부파일

본문



2019 지역아동센터 후원내역
순번 거래일시 적요 출금액 출금계좌 메모
1 2019.11.12 10:49:03 인터넷출금이체 95,500 강동큰나무지역아동센터
2 2019.11.14 11:06:26 인터넷출금이체 39,500 검단지역아동센터
3 2019.12.12 10:41:49 인터넷출금이체 48,500 공주지역아동센터
4 2019.11.25 10:59:42 인터넷출금이체 59,500 나래지역아동센터
5 2019.10.10 10:41:58 인터넷출금이체 55,500 누리꿈터지역
6 2019.11.13 10:27:27 인터넷출금이체 51,500 늘기쁜지역아동센터
7 2019.07.03 10:12:46 인터넷출금이체 55,500 늘푸른지역아동센터
8 2019.12.04 10:10:42 인터넷출금이체 75,500 도천지역아동센터
9 2019.11.14 11:06:27 인터넷출금이체 45,500 레인보우지역아동센터
10 2019.03.22 11:49:30 인터넷출금이체 76,500 레인보우지역아동센터
11 2019.10.02 10:47:57 인터넷출금이체 47,500 마루지역아동센터
12 2019.12.10 10:35:26 인터넷출금이체 58,500 매산지역아동센터
13 2019.01.21 12:58:34 인터넷출금이체 52,500 무주금빛지역아동
14 2019.11.08 13:38:20 인터넷출금이체 69,500 무지개지역아동
15 2019.11.22 10:46:58 인터넷출금이체 45,500 무지개지역아동센터
16 2019.10.15 14:19:30 인터넷출금이체 69,500 미래지역아동
17 2019.11.06 10:24:25 인터넷출금이체 45,500 미래지역아동센터
18 2019.11.01 11:02:13 인터넷출금이체 73,500 상관지역아동센터
19 2019.10.17 11:28:06 인터넷출금이체 57,500 새마을지역아동
20 2019.12.19 11:01:19 인터넷출금이체 43,500 샘물지역아동센터
21 2019.01.22 10:56:01 인터넷출금이체 40,000 샘지역아동센터
22 2019.06.28 11:34:54 인터넷출금이체 55,500 서울지역아동센터
23 2019.11.22 10:46:58 인터넷출금이체 43,500 솔로몬지역아동센터
24 2019.11.15 13:05:01 인터넷출금이체 28,500 열린지역아동센터
25 2019.10.01 10:09:14 인터넷출금이체 76,500 예닮지역아동
26 2019.11.07 14:04:42 인터넷출금이체 57,500 웅상중아이역아동센터
27 2019.11.22 10:46:56 인터넷출금이체 52,500 원지역아동센터
28 2019.10.15 14:19:28 인터넷출금이체 44,500 이담지역아동
29 2019.10.30 14:55:13 인터넷출금이체 62,500 장미원지역아동센터
30 2019.12.10 10:35:25 인터넷출금이체 44,500 장호원지역아동센터
31 2019.11.15 13:05:01 인터넷출금이체 56,500 주덕지역아동센터
32 2019.11.20 10:55:39 인터넷출금이체 50,500 주양교육지역아동
33 2019.12.30 10:46:25 인터넷출금이체 42,500 직산지역아동센터
34 2019.11.20 10:55:38 인터넷출금이체 42,500 춘천반석지역아동
35 2019.10.02 10:47:58 인터넷출금이체 55,500 해피아이지역아동
      1,919,000  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단 바
주소 : [21315] 인천 부평구 부평대로337, 1268호 ㅣ 상호 : (사)한국청소년지원센터Tel : 032-235-0911 ㅣ Fax : 032-232-7450
Copyright ⓒ www.kyva.or.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기